型号Model | FC2.3 | FC2.6 | FC2.9 | FC2.24 | FC8 | FC12 | FC16 | FC18 |
通道Channel | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8Ω立体声输出率8 Ω Output Power | 800W | 1450W | 1600W | 2350W | 625W | 1300W | 1500W | 1700W |
4Ω立体声输出率 4Ω Output Power | 1600W | 2800W | 3000W | 4400W | 1250W | 2200W | 2540W | 3000W |
2Ω立体声输出率 2Ω Output Power | 2000W | 3500W | 4500W | 7000W | 1500W | 2400W | 2800W | 4500W |
8Ω 桥接 8Ω Bridged Output Power | 3200W | 5600W | 6000W | 8800W | 2500W | 4400W | 5058W | 6000W |
4Ω桥接 4Ω Bridged Output Power | 4000W | 7000W | 9000W | 14000W | 3000W | 4800W | 5530W | 9000W |
频响Frequency response( 1 W,8ohms)+0/-3dB | 2Hz-34.2KHz | 6.8Hz-34KHz | 6.8Hz-34.2KHz | 6.8Hz-34KHz | ||||
总谐波失真1KHz THD+N | <0.05% | |||||||
信噪比S/N rate | >112dBA | |||||||
阻尼系数Damping factor | >2000 | |||||||
疏散度Crosstalk | >70 | |||||||
输入迅速度Input sensitivity | 23,26,29,32,35,38,41,44dB | |||||||
输入阻抗Input impedance | 20KΩ balance/平衡 | |||||||
输出种别Output circuitry | FTD | |||||||
毛重G.W | 14kg | 15kg | 15kg | 15.3kg | 15kg | 15.5kg | 15.5kg | 15.5kg |
产品尺寸Product dimension(mm) | 483mm x 396mm x 88mm |
你们是商业公司照旧制造商?
我们是一家兼具开发和制造的工厂,位于广东省恩平市。
最小起订量是几多?
通例产品没有起订量,定制产品起订量视情形而定。